Se aplicaron ayer 11 mil 850 vacunas contra COVID-19 a adultos mayores en Tonalá

Redacción Antena Noticias
● Se trata de la segunda dosis para completar el esquema de vacunación.
● Mañana continúa el proceso convocado a las personas cuyo primer apellido tenga por inicial las letras G a la M.
En Jalisco continúa avanzando el proceso de vacunación contra COVID-19. El día de ayer se aplicaron 11 mil 850 vacunas a los adultos mayores en Tonalá, que corresponde a segunda dosis, con lo cual se completaron esquemas para proteger de esta enfermedad.
Cabe recordar que la inmunidad se alcanza 15 días después de la aplicación de la vacuna, y que con esta segunda dosis se tendrá una protección del 95 por ciento ante las complicaciones por la infección del coronavirus, lo que evita hospitalización y muertes.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta a la población convocada a vacunarse a acudir a la aplicación en su municipio de residencia, y recuerda que no es necesario pernoctar ni hacer filas de manera anticipada ya que las segundas dosis están garantizadas para toda aquella persona que recibió una primera dosis, en este caso en el municipio de Tonalá; por lo cual se les pide únicamente su comprobante de la primera vacuna y su credencial del INE.
Adicionalmente, para hacer más fluido el proceso, la convocatoria es de acuerdo con el orden alfabético. Mañana miércoles se convoca a las personas cuyo primer apellido tenga por inicial las letras G a la M.
La pandemia está activa y por tanto la SSJ recuerda que aun cuando ya se tengan las dos dosis de la vacuna es necesario mantener las medidas de prevención; en tanto continúe la vacunación de los grupos más vulnerables, de la que ya se tiene un importante avance en el Estado.
La dependencia exhorta a la población a usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 242 mil 191 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 629 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 85956 | 35.49 | 4448 |
Zapopan | 57264 | 23.64 | 1733 |
Tlaquepaque | 16820 | 6.94 | 934 |
Tonalá | 12741 | 5.26 | 588 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11483 | 4.74 | 535 |
Puerto Vallarta | 7046 | 2.91 | 320 |
El Salto | 3349 | 1.38 | 197 |
Tepatitlán de Morelos | 3280 | 1.35 | 148 |
Zapotlán el Grande | 3129 | 1.29 | 126 |
Lagos de Moreno | 2751 | 1.14 | 318 |
Ocotlán | 2061 | 0.85 | 190 |
Atotonilco el Alto | 1354 | 0.56 | 40 |
Colotlán | 1170 | 0.48 | 18 |
Tala | 1118 | 0.46 | 128 |
San Juan de los Lagos | 931 | 0.38 | 65 |
La Barca | 928 | 0.38 | 123 |
Ameca | 915 | 0.38 | 101 |
Autlán de Navarro | 842 | 0.35 | 65 |
Tamazula de Gordiano | 753 | 0.31 | 34 |
Arandas | 714 | 0.29 | 36 |
Zapotlanejo | 683 | 0.28 | 38 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 664 | 0.27 | 47 |
Sayula | 543 | 0.22 | 25 |
Encarnación de Díaz | 514 | 0.21 | 42 |
Chapala | 508 | 0.21 | 51 |
Poncitlán | 490 | 0.20 | 54 |
Teocaltiche | 461 | 0.19 | 10 |
Ojuelos de Jalisco | 461 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 404 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 373 | 0.15 | 30 |
Cihuatlán | 369 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 353 | 0.15 | 17 |
Tuxpan | 348 | 0.14 | 37 |
Tequila | 345 | 0.14 | 37 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 339 | 0.14 | 49 |
Zacoalco de Torres | 304 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 283 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 281 | 0.12 | 49 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 266 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 265 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 241 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 233 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 229 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 208 | 0.09 | 33 |
San Miguel el Alto | 201 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 194 | 0.08 | 19 |
Ixtlahuacán del Río | 192 | 0.08 | 17 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 185 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 182 | 0.08 | 15 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Mazamitla | 177 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 175 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 175 | 0.07 | 20 |
Acatic | 175 | 0.07 | 17 |
Atoyac | 174 | 0.07 | 4 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 1 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.07 | 11 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
San Diego de Alejandría | 145 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 137 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 122 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 116 | 0.05 | 14 |
Unión de Tula | 113 | 0.05 | 12 |
Teocuitatlán de Corona | 109 | 0.05 | 7 |
San Gabriel | 108 | 0.04 | 5 |
Talpa de Allende | 108 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 107 | 0.04 | 7 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 98 | 0.04 | 12 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 94 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 89 | 0.04 | 9 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 85 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Quitupan | 68 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 60 | 0.02 | 5 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Atengo | 54 | 0.02 | 3 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 50 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 48 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
San Marcos | 39 | 0.02 | 5 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Guachinango | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7821 | 3.23 | 0 |
Otros Estados | 2183 | 0.90 | 215 |
Total | 242191 | 100.00 | 11629 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 20 de abril de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
⮚ Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
⮚ Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
⮚ En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.