Guadalajara cubre a 74 mil adultos mayores con 2a dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19

Elderly people wait to receive the AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine, during a mass vaccination program in Ciudad Juarez, Mexico April 12, 2021. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Redacción Antena Noticias
- El Parque San Rafael fue el punto con mayor número de dosis aplicadas, este jueves se inmunizaron 5,904 personas.
En el tercer día de la jornada que se realiza en Guadalajara para aplicar la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en adultos mayores, se suministraron 24 mil 094 vacunas para proteger a este grupo de las complicaciones por COVID-19, con las cuales se cubrió ya a 74 mil 606 personas de 60 años y más en este municipio.
La cifra alcanzada representa una cobertura mayor a siete de cada diez dosis disponibles para adultos mayores en Guadalajara (72.9 por ciento) sobre un total de 102 mil 300 vacunas asignadas. Mañana continuará la jornada y se añadirá un punto de vacunación más en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (Calzada Independencia Norte 5075, col Huentitán El Bajo) con la modalidad Drive Thru (recibir la vacuna en su auto).
A las personas mayores de 60 años que recibieron la vacuna Sinovac en Guadalajara, se les invita a mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno de Jalisco, donde se informará de la jornada para aplicarles su segunda dosis, una vez que sea autorizada por el Gobierno Federal, dentro del Plan Nacional de Vacunación.
Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza, a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis (o en su caso de la única dosis).
Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención.
La SSJ recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 246 mil 696 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 862 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 87633 | 35.52 | 4507 |
Zapopan | 58361 | 23.66 | 1784 |
Tlaquepaque | 17120 | 6.94 | 951 |
Tonalá | 12970 | 5.26 | 596 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11722 | 4.75 | 543 |
Puerto Vallarta | 7278 | 2.95 | 329 |
El Salto | 3408 | 1.38 | 204 |
Tepatitlán de Morelos | 3349 | 1.36 | 154 |
Zapotlán el Grande | 3220 | 1.31 | 128 |
Lagos de Moreno | 2773 | 1.12 | 331 |
Ocotlán | 2068 | 0.84 | 192 |
Atotonilco el Alto | 1366 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1172 | 0.48 | 18 |
Tala | 1138 | 0.46 | 131 |
San Juan de los Lagos | 942 | 0.38 | 65 |
La Barca | 937 | 0.38 | 124 |
Ameca | 923 | 0.37 | 105 |
Autlán de Navarro | 867 | 0.35 | 66 |
Tamazula de Gordiano | 770 | 0.31 | 34 |
Arandas | 731 | 0.30 | 36 |
Zapotlanejo | 688 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 675 | 0.27 | 48 |
Sayula | 550 | 0.22 | 27 |
Encarnación de Díaz | 521 | 0.21 | 46 |
Chapala | 514 | 0.21 | 52 |
Poncitlán | 497 | 0.20 | 54 |
Teocaltiche | 471 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 466 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 411 | 0.17 | 26 |
Cihuatlán | 392 | 0.16 | 10 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 32 |
Juanacatlán | 357 | 0.14 | 17 |
Tequila | 356 | 0.14 | 39 |
Tuxpan | 349 | 0.14 | 37 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 342 | 0.14 | 50 |
Zacoalco de Torres | 310 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 284 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 283 | 0.11 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 269 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 267 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 243 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 224 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 214 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 15 |
Mascota | 199 | 0.08 | 19 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 15 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 9 |
El Arenal | 182 | 0.07 | 16 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Atoyac | 178 | 0.07 | 4 |
Villa Hidalgo | 176 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 176 | 0.07 | 22 |
Acatic | 176 | 0.07 | 19 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 1 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 11 |
Zapotlán del Rey | 151 | 0.06 | 10 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 137 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 129 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 14 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 12 |
Teocuitatlán de Corona | 113 | 0.05 | 7 |
San Gabriel | 112 | 0.05 | 5 |
Talpa de Allende | 108 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Tomatlán | 100 | 0.04 | 14 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Amacueca | 98 | 0.04 | 1 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Tapalpa | 97 | 0.04 | 5 |
La Manzanilla de la Paz | 90 | 0.04 | 5 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 11 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Atemajac de Brizuela | 86 | 0.03 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 69 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 65 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.03 | 4 |
Cuautitlán de García Barragán | 62 | 0.03 | 5 |
Tolimán | 61 | 0.02 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Pihuamo | 60 | 0.02 | 3 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Zapotitlán de Vadillo | 58 | 0.02 | 1 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Atengo | 54 | 0.02 | 3 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 52 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Guachinango | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 37 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7897 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2248 | 0.91 | 220 |
Total | 246696 | 100.00 | 11862 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 06 de mayo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.