En Jalisco se aplicaron más de 11 mil vacunas contra COVID-19 en diferentes jornadas

Redacción Antena Noticias
En Jalisco este martes se aplicaron 11 mil 774 vacunas contra COVID-19 en diferentes jornadas, a través de las cuales se benefició a habitantes de 48 municipios diferentes.
Por una parte, se suministraron 7 mil 069 dosis únicas de CanSino en personas mayores de 50 años de siete regiones del estado, acumulando ya 12 mil 542 personas protegidas en dos días; a las que se suman además 472 embarazadas mayores de edad.
A la par arrancó hoy la jornada especial de recuperación de segundas dosis Sinovac y Pfizer-BioNTech para adultos mayores de cinco municipios metropolitanos que por alguna razón no pudieron completar su esquema en su turno; así quedaron con cobertura completa 3 mil 246 personas de más de 60 años en Guadalajara, Tonalá, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque.
De acuerdo con las dosis asignadas, esta jornada especial llegó al 78 por ciento de su meta. Cabe recordar que concluirá mañana.
Finalmente, se extendió la jornada vacunación en los municipios de Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta aplicando 2 mil 152 dosis más este martes.
Mañana arrancará la vacunación con AstraZeneca para residentes de 50 años y más y mujeres embarazadas de los municipios de Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ocotlán y Ameca; y el jueves 27 para estos grupos que residan en Ciudad Guzmán.
Ante la inquietud de las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reitera que las Guías Clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis; por lo cual todavía no cumplen el periodo indicado y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna se les informará fecha y puntos de vacunación.
Todas las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. Es importante recordar que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza, a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis (o en su caso de la única dosis). Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención.
La pandemia sigue activa y por tanto toda la población debe usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 249 mil 454 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 12 mil 106 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Hoy se notificaron 61 decesos, de los cuales 57 datan de varias semanas atrás, incluidas ocho del 2020.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88559 | 35.50 | 4545 |
Zapopan | 58991 | 23.65 | 1799 |
Tlaquepaque | 17237 | 6.91 | 958 |
Tonalá | 13059 | 5.24 | 603 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11857 | 4.75 | 547 |
Puerto Vallarta | 7498 | 3.01 | 334 |
El Salto | 3435 | 1.38 | 206 |
Tepatitlán de Morelos | 3408 | 1.37 | 168 |
Zapotlán el Grande | 3266 | 1.31 | 147 |
Lagos de Moreno | 2795 | 1.12 | 332 |
Ocotlán | 2076 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1386 | 0.56 | 41 |
Colotlán | 1173 | 0.47 | 18 |
Tala | 1150 | 0.46 | 131 |
Ameca | 972 | 0.39 | 105 |
San Juan de los Lagos | 950 | 0.38 | 65 |
La Barca | 939 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 877 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 801 | 0.32 | 43 |
Arandas | 743 | 0.30 | 39 |
Zapotlanejo | 688 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 681 | 0.27 | 50 |
Sayula | 551 | 0.22 | 30 |
Encarnación de Díaz | 530 | 0.21 | 49 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 472 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.17 | 27 |
Cihuatlán | 394 | 0.16 | 14 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 32 |
Tequila | 361 | 0.14 | 39 |
Juanacatlán | 359 | 0.14 | 17 |
Jalostotitlán | 358 | 0.14 | 15 |
Tuxpan | 355 | 0.14 | 41 |
Cocula | 345 | 0.14 | 51 |
Zacoalco de Torres | 318 | 0.13 | 19 |
Zapotiltic | 287 | 0.12 | 22 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 21 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 31 |
El Grullo | 270 | 0.11 | 25 |
Tototlán | 245 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 231 | 0.09 | 21 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 227 | 0.09 | 37 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 18 |
Mascota | 202 | 0.08 | 24 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 199 | 0.08 | 33 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 185 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 9 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 9 |
Magdalena | 178 | 0.07 | 22 |
Atoyac | 178 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 177 | 0.07 | 3 |
Acatic | 175 | 0.07 | 18 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 2 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 12 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 11 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 140 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 15 |
San Gabriel | 115 | 0.05 | 6 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 16 |
Teocuitatlán de Corona | 114 | 0.05 | 10 |
Talpa de Allende | 113 | 0.05 | 6 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 101 | 0.04 | 15 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Amacueca | 99 | 0.04 | 4 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 97 | 0.04 | 7 |
La Manzanilla de la Paz | 95 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 12 |
Atemajac de Brizuela | 90 | 0.04 | 3 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Tecolotlán | 81 | 0.03 | 5 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Pihuamo | 69 | 0.03 | 3 |
Teuchitlán | 67 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 64 | 0.03 | 0 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 6 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 5 |
Tolimán | 61 | 0.02 | 7 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 2 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 6 |
Villa Purificación | 57 | 0.02 | 9 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 2 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 37 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 8000 | 3.21 | 0 |
Otros Estados | 2313 | 0.93 | 220 |
Total | 249454 | 100.00 | 12106 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 25 de mayo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.