El ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo confirma que 17 son mexicanas, lo que coloca nuevamente a México como el país con mayor número de urbes dentro de la clasificación. Aunque por primera vez desde 2013 solo dos ciudades mexicanas aparecen entre las diez primeras posiciones, el informe advierte que esto no necesariamente representa una reducción real de la violencia.
La ciudad más violenta del mundo es Puerto Príncipe, que por segundo año consecutivo ocupa el primer lugar con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se trata de la segunda cifra más alta desde que se elabora este estudio, solo superada por la registrada en 2010 por Ciudad Juárez, México. El dato refleja el grave contexto de inestabilidad que atraviesa el país caribeño.
En segundo lugar se ubica Babahoyo, con una tasa de 166.02 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ecuador destaca este año al concentrar seis de las diez ciudades más violentas del mundo y un total de siete dentro del ranking. Esta situación da cuenta de la profunda crisis de seguridad que enfrenta ese país sudamericano, en medio de disputas entre grupos criminales.

México encabeza la lista por número de ciudades
Aunque solo dos ciudades mexicanas figuran entre las diez más violentas, el país suma 17 dentro del total de 50. Nueve urbes salieron del ranking en 2025, entre ellas las mexicanas Benito Juárez (Cancún), Morelia, Tapachula y Zacatecas.
En contraste, ingresaron ciudades como Hermosillo (México), así como Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas y Santo Domingo (Ecuador); Buenaventura y Pereira (Colombia); Pietermaritzburg (Sudáfrica) y Guatemala, capital del país centroamericano.
La distribución por país quedó de la siguiente manera: México (17), Colombia (8), Ecuador (7), Brasil (6), Sudáfrica (6), Estados Unidos (3), y con una ciudad cada uno Haití, Guatemala y Trinidad y Tobago. De las 50 ciudades, 44 se ubican en América y seis en África.

Señalamientos por posible manipulación de cifras
El informe pone en duda la narrativa oficial que sostiene una disminución significativa de los homicidios en México durante 2024 y 2025. Si bien reconoce posibles reducciones en entidades específicas, advierte inconsistencias en los datos reportados por las autoridades.
Uno de los casos citados es el del Estado de México. En 2024, la fiscalía estatal reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública 2,334 víctimas de homicidio doloso, mientras que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática registró 3,297 casos. La diferencia de 41.26 % supera el promedio de discrepancia observado entre 2018 y 2023.
El documento también señala que las cifras de desaparición forzada no se integran al conteo oficial de homicidios. En 2024, a los 33,550 homicidios reportados se sumarían 23,578 víctimas de desaparición, lo que elevaría el total a 57,128 personas asesinadas y modificaría sustancialmente las tasas en diversas ciudades mexicanas.

Violencia concentrada en pocas urbes
Las 50 ciudades del ranking acumulan 41,802 homicidios y 71,842,021 habitantes. Aunque representan apenas el 0.89 % de la población mundial, concentran el 9.97 % de los homicidios estimados a nivel global, que ascienden a 419,331 anuales.
La tasa promedio de estas ciudades es de 58.19 homicidios por cada 100 mil habitantes, diez veces superior al promedio mundial de 5.2. En total, 17 urbes superan incluso esa media, lo que confirma la alta concentración de la violencia en determinados centros urbanos del continente americano y africano.
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025
Posición, Ciudad, País, Homicidios, Habitantes y Tasa
1 Puerto Príncipe (AM) Haití 6,185 3,133,000 197.43
2 Babahoyo (AM) Ecuador 527 317,436 166.02
3 Mandela Bay Sudáfrica 1,452 1,211,951 119.81
4 Machala (AM) Ecuador 693 594,081 116.65
5 Quevedo (AM) Ecuador 433 397,226 109.01
6 Culiacán México 1,086 1,045,017 103.91
7 Manabí Centro (AM) Ecuador 911 877,933 103.77
8 Guayaquil (AM) Ecuador 3,115 3,419,461 91.10
9 Ciudad Obregón México 306 336,776 90.81
10 Esmeraldas (AM) Ecuador 294 324,656 90.56
11 Manzanillo (AM) México 290 328,884 88.16
12 Zamora (AM) México 273 320,231 85.37
13 Colima (AM) México 269 322,511 83.40
14 Acapulco México 562 789,695 71.12
15 Cape Town Sudáfrica 3,441 5,003,954 68.77
16 Irapuato AM México 548 883,614 62.02
17 Juárez México 950 1,581,712 60.06
18 Tijuana (AM) México 1,185 2,046,510 57.90
19 Durban Sudáfrica 2,390 4,167,531 57.35
20 Palmira Colombia 204 366,437 55.67
21 Celaya (AM) México 404 751,648 53.74
22 Buffalo Sudáfrica 409 786,664 51.99
23 Cuernavaca (AM) México 464 894,817 51.83
24 Cali (AM) Colombia 1,148 2,451,149 46.84
25 Puerto España (AM) Trinidad y Tobago 228 498,898 45.70
26 Buenaventura Colombia 145 322,388 44.98
27 Uruapan México 163 369,877 44.08
28 Cúcuta (AM) Colombia 424 1,018,234 41.64
29 Santa Marta (AM) Colombia 295 730,417 40.39
30 Pereira (AM) Colombia 400 991,097 40.36
31 Johannesburg Sudáfrica 2,569 6,495,356 39.55
32 Fortaleza (AM) Brasil 1,570 4,006,089 39.19
33 Feira de Santana Brasil 250 660,806 37.83
34 Cartagena (AM) Colombia 491 1,321,900 37.14
35 Guatemala (AM) Guatemala 1,270 3,442,805 36.89
36 Recife (AM) Brasil 1,452 3,961,730 36.65
37 Chilpancingo (AM) México 141 384,584 36.54
38 Maceió Brasil 359 994,952 36.08
39 Centro (AM) México 344 977,878 35.16
40 Chihuahua México 337 980,614 34.42
41 New Orleans Estados Unidos 121 362,701 33.36
42 Barranquilla (AM) Colombia 761 2,338,569 32.54
43 Cleveland Estados Unidos 118 365,379 32.30
44 Salvador (AM) Brasil 1,128 3,623,330 31.13
45 Pietermaritzburg Sudáfrica 296 962,000 30.77
46 Memphis Estados Unidos 184 610,919 30.12
47 Hermosillo México 290 963,185 30.11
48 Porto Velho (AM) Brasil 163 542,022 30.07
49 Santo Domingo Ecuador 140 466,841 29.99
50 León (AM) México 624 2,096,556 29.7


